| 781 | 2024.12.29 | 1508 | |
| 780 | 2024.12.16 | 1630 | |
| 779 | 2024.03.11 | 2440 | |
| 778 | 2024.02.24 | 2549 | |
| 777 | 2024.02.19 | 2474 | |
| 776 | 2024.01.29 | 2827 | |
| 775 | 2023.11.04 | 2608 | |
| 774 | 2023.10.19 | 2700 | |
| 773 | 2023.10.18 | 2638 | |
| 772 | 2023.09.24 | 2664 | |
| 771 | 2023.09.09 | 2770 | |
| 770 | 2023.07.16 | 2809 | |
| 769 | 2023.06.29 | 2718 | |
| 768 | 2023.05.22 | 3887 | |
| 767 | 2023.04.07 | 2902 | |
| 766 | 2022.12.25 | 2996 | |
| 765 | 2020.03.05 | 3368 | |
| 764 | 2019.12.14 | 3480 | |
| 763 | 2019.11.17 | 3482 | |
| 762 | 2019.07.16 | 3597 |





