| 781 | 2024.12.29 | 1784 | |
| 780 | 2024.12.16 | 1895 | |
| 779 | 2024.03.11 | 2721 | |
| 778 | 2024.02.24 | 2825 | |
| 777 | 2024.02.19 | 2756 | |
| 776 | 2024.01.29 | 3184 | |
| 775 | 2023.11.04 | 2895 | |
| 774 | 2023.10.19 | 2980 | |
| 773 | 2023.10.18 | 2925 | |
| 772 | 2023.09.24 | 2944 | |
| 771 | 2023.09.09 | 3049 | |
| 770 | 2023.07.16 | 3094 | |
| 769 | 2023.06.29 | 3006 | |
| 768 | 2023.05.22 | 4394 | |
| 767 | 2023.04.07 | 3185 | |
| 766 | 2022.12.25 | 3279 | |
| 765 | 2020.03.05 | 3652 | |
| 764 | 2019.12.14 | 3777 | |
| 763 | 2019.11.17 | 3774 | |
| 762 | 2019.07.16 | 3900 |





