紫微斗数概述 자미두수개술
작성일
2014-06-24 19:42
조회
1869
紫微斗数概述 자미두수개술
「紫微斗數」以其預測細緻及準確性極高,最深受大眾喜愛與重視。「紫微」指的北極星,「斗」指南北斗,以天上的南北斗為主星佈於命盤,用來推算祿命,稱為斗數。
由於星斗的分佈依紫微為準則,紫微定位則南北斗十四星亦定位,所以才稱為「紫微斗數」。「紫微斗數」雖然義理高深,其預測原理以一個人的出生年月日時所排列出十二宮垣,其中包含命宮、兄弟、夫妻、子女、財帛、疾厄、遷移、交友、事業、田宅、福德、父母、身宮等,再經由基本命盤中的星曜推演出一個人的吉凶禍福及流年運勢等。
「紫微斗數」出於道家,始於呂純陽,載於道藏經,至宋朝陳希夷,明朝羅洪先,清朝青城道士等繼續研究,發揚光大。宋朝陳希夷被認為是「紫微斗數」的集大成者。民初北方亦有人加以研究,抗戰期間,有人發現許多有關「紫微斗數」的書籍和秘本。由於知者守秘,以致故流傳不廣。本世紀六十年代以來,經有心人士的大力推廣,紫微斗數」早已深入人心,風靡日本、香港、臺灣等地,研究者眾,流派紛呈。雖各有所長,卻始終不離其基本義理。在中國大陸,改革開放後「紫微斗數」亦廣為人知。「紫微斗數」在中國傳統的推算術,已存在一千多年之久,卻歷久彌新,主要就是其推測的準確性極高。
「紫微斗數」是綜合統計學、數學、心理學、地理學及邏輯學的理論。再參合普通常識和人生經驗而成的一種學問。當初發明的人,將天上南斗星群、北斗星群、紫微垣群星及其他雜星的關係,來類比人的一生遭遇。掌握了「紫微斗數」推算的深奧義理﹐以之預測人的一生運勢吉凶與運勢,鮮有不中者,故其號稱「天下第一神術」,名列中國五大神數之首。
天干表:
出生年天干 |
男 | 女 | |
陽年出生 | 甲、丙、戊、庚、壬 | 陽男 | 陽女 |
陰年出生 | 乙、丁、己、辛、癸 | 陰男 | 陰女 |
行大運軌跡 | |
陽男陰女 | 順行 |
陰男陽女 | 逆行 |
寅首表:
天干 | 甲己 | 乙庚 | 丙辛 | 丁壬 | 戊癸 |
寅首 | 丙寅 | 戊寅 | 庚寅 | 壬寅 | 甲寅 |
註:從寅宮起,無論男女,用十天干順行排滿十二宮位
安命宮、身宮:
生時 | 生月
農曆 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 十一 | 十二 |
子 | 命宮 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
身宮 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | |
丑 | 命宮 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
身宮 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | |
寅 | 命宮 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
身宮 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | |
卯 | 命宮 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 |
身宮 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | |
辰 | 命宮 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
身宮 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | |
巳 | 命宮 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 |
身宮 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | |
午 | 命宮 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
身宮 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | |
未 | 命宮 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 |
身宮 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | |
申 | 命宮 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
身宮 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | |
酉 | 命宮 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 |
身宮 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | |
戌 | 命宮 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
身宮 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | |
亥 | 命宮 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 |
身宮 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
安十二宮:
由命宮起逆排:命宮、兄弟宮、夫妻宮、子女宮、財帛宮、疾厄宮、遷移宮、
交友宮庭(奴僕宮)、事業宮、田宅宮、福德宮、父母宮(相貌宮)。
安五行命局表:
命宮地支 | 命宮天干 | ||||
甲、乙 | 丙、丁 | 戊、己 | 庚、辛 | 壬、癸 | |
子、丑 | 金四局 | 水二局 | 火六局 | 土五局 | 木三局 |
寅、卯 | 水二局 | 火六局 | 土五局 | 木三局 | 金四局 |
辰、巳 | 火六局 | 土五局 | 木三局 | 金四局 | 水二局 |
午、未 | 金四局 | 水二局 | 火六局 | 土五局 | 木三局 |
申、酉 | 水二局 | 火六局 | 土五局 | 木三局 | 金四局 |
戌、亥 | 火六局 | 土五局 | 木三局 | 金四局 | 水二局 |
起紫微星:
生日 | 五行局 | ||||
農曆 | 水二局 | 木三局 | 金四局 | 土五局 | 火六局 |
一 | 丑 | 辰 | 亥 | 午 | 酉 |
二 | 寅 | 丑 | 辰 | 亥 | 午 |
三 | 寅 | 寅 | 丑 | 辰 | 亥 |
四 | 卯 | 巳 | 寅 | 丑 | 辰 |
五 | 卯 | 寅 | 子 | 寅 | 丑 |
六 | 辰 | 卯 | 巳 | 未 | 寅 |
七 | 辰 | 午 | 寅 | 子 | 戌 |
八 | 巳 | 卯 | 卯 | 巳 | 未 |
九 | 巳 | 辰 | 丑 | 寅 | 子 |
十 | 午 | 未 | 午 | 卯 | 巳 |
十一 | 午 | 辰 | 卯 | 申 | 寅 |
十二 | 未 | 巳 | 辰 | 丑 | 卯 |
十三 | 未 | 申 | 寅 | 午 | 亥 |
十四 | 申 | 巳 | 未 | 卯 | 申 |
十五 | 申 | 午 | 辰 | 辰 | 丑 |
十六 | 酉 | 酉 | 巳 | 酉 | 午 |
十七 | 酉 | 午 | 卯 | 寅 | 卯 |
十八 | 戌 | 未 | 申 | 未 | 辰 |
十九 | 戌 | 戌 | 巳 | 辰 | 子 |
二十 | 亥 | 未 | 午 | 巳 | 酉 |
廿一 | 亥 | 申 | 辰 | 戌 | 寅 |
廿二 | 子 | 亥 | 酉 | 卯 | 未 |
廿三 | 子 | 申 | 午 | 申 | 辰 |
廿四 | 丑 | 酉 | 未 | 巳 | 巳 |
廿五 | 丑 | 子 | 巳 | 午 | 丑 |
廿六 | 寅 | 酉 | 戌 | 亥 | 戌 |
廿七 | 寅 | 戌 | 未 | 辰 | 卯 |
廿八 | 卯 | 丑 | 申 | 酉 | 申 |
廿九 | 卯 | 戌 | 午 | 午 | 巳 |
三十 | 辰 | 亥 | 亥 | 未 | 午 |
安十四主星:
紫微星 | 天機 | 太陽 | 武曲 | 天同 | 廉貞 | 天府 | 太陰 | 貪狼 | 巨門 | 天相 | 天梁 | 七殺 | 破軍 |
子 | 亥 | 酉 | 申 | 未 | 辰 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 寅 |
丑 | 子 | 戌 | 酉 | 申 | 巳 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 丑 |
寅 | 丑 | 亥 | 戌 | 酉 | 午 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 子 |
卯 | 寅 | 子 | 亥 | 戌 | 未 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 亥 |
辰 | 卯 | 丑 | 子 | 亥 | 申 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 戌 |
巳 | 辰 | 寅 | 丑 | 子 | 酉 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 酉 |
午 | 巳 | 卯 | 寅 | 丑 | 戌 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 申 |
未 | 午 | 辰 | 卯 | 寅 | 亥 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 未 |
申 | 未 | 巳 | 辰 | 卯 | 子 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 午 |
酉 | 申 | 午 | 巳 | 辰 | 丑 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 巳 |
戌 | 酉 | 未 | 午 | 巳 | 寅 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 辰 |
亥 | 戌 | 申 | 未 | 午 | 卯 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 卯 |
安年干系諸星:
本生
年干 |
祿存 | 擎羊 | 陀羅 | 天魁 | 天鉞 | 天官 | 天福 | 化祿 | 化權 | 化科 | 化忌 |
甲 | 寅 | 卯 | 丑 | 丑 | 未 | 未 | 酉 | 廉貞 | 破軍 | 武曲 | 太陽 |
乙 | 卯 | 辰 | 寅 | 子 | 申 | 辰 | 申 | 天機 | 天梁 | 紫微 | 太陰 |
丙 | 巳 | 午 | 辰 | 亥 | 酉 | 巳 | 子 | 天同 | 天機 | 文昌 | 廉貞 |
丁 | 午 | 未 | 巳 | 亥 | 酉 | 寅 | 亥 | 太陰 | 天同 | 天機 | 巨門 |
戊 | 巳 | 午 | 辰 | 丑 | 未 | 卯 | 卯 | 貪狼 | 太陰 | 太陽 | 天機 |
己 | 午 | 未 | 巳 | 子 | 申 | 酉 | 寅 | 武曲 | 貪狼 | 天梁 | 文曲 |
庚 | 申 | 酉 | 未 | 寅 | 午 | 亥 | 午 | 太陽 | 武曲 | 天府 | 天同 |
辛 | 酉 | 戌 | 申 | 寅 | 午 | 酉 | 巳 | 巨門 | 太陽 | 文曲 | 文昌 |
壬 | 亥 | 子 | 戌 | 卯 | 巳 | 戌 | 午 | 天梁 | 紫微 | 天府 | 武曲 |
癸 | 子 | 丑 | 亥 | 卯 | 巳 | 午 | 巳 | 破軍 | 巨門 | 太陰 | 貪狼 |
安截空星:
出生年干 | 甲 | 乙 | 丙 | 丁 | 戊 | 己 | 庚 | 辛 | 壬 | 癸 | ||||||||||
截空 | 申 | 酉 | 午 | 未 | 辰 | 巳 | 寅 | 卯 | 子 | 丑 | 申 | 酉 | 午 | 未 | 辰 | 巳 | 寅 | 卯 | 子 | 丑 |
安旬空星:
年干 | 年支 | |||||
甲 | 子 | 戌 | 申 | 午 | 辰 | 寅 |
乙 | 丑 | 亥 | 酉 | 未 | 巳 | 卯 |
丙 | 寅 | 子 | 戌 | 申 | 午 | 辰 |
丁 | 卯 | 丑 | 亥 | 酉 | 未 | 巳 |
戊 | 辰 | 寅 | 子 | 戌 | 申 | 午 |
己 | 巳 | 卯 | 丑 | 亥 | 酉 | 未 |
庚 | 午 | 辰 | 寅 | 子 | 戌 | 申 |
辛 | 未 | 巳 | 卯 | 丑 | 亥 | 酉 |
壬 | 申 | 午 | 辰 | 寅 | 子 | 戌 |
癸 | 酉 | 未 | 巳 | 卯 | 丑 | 亥 |
旬空位置 | 戌 亥 | 申 酉 | 午 未 | 辰 巳 | 寅 卯 | 子 丑 |
安年支系諸星:
本生年支 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
天哭 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 |
天虛 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
龍池 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
鳳閣 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 |
紅鸞 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 |
天喜 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 | 戌 |
孤辰 | 寅 | 寅 | 巳 | 巳 | 巳 | 申 | 申 | 申 | 亥 | 亥 | 亥 | 寅 |
寡宿 | 戌 | 戌 | 丑 | 丑 | 丑 | 辰 | 辰 | 辰 | 未 | 未 | 未 | 戌 |
解神 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 |
破碎 | 巳 | 丑 | 酉 | 巳 | 丑 | 酉 | 巳 | 丑 | 酉 | 巳 | 丑 | 酉 |
天馬 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 |
大耗 | 未 | 午 | 酉 | 申 | 亥 | 戌 | 丑 | 子 | 卯 | 寅 | 巳 | 辰 |
天德 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 |
劫煞 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 | 巳 | 寅 | 亥 | 申 |
華蓋 | 辰 | 丑 | 戌 | 未 | 辰 | 丑 | 戌 | 未 | 辰 | 丑 | 戌 | 未 |
咸池 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 | 酉 | 午 | 卯 | 子 |
天才 | 由命宮起子,順行,數至本生年支,安天才星 | |||||||||||
天壽 | 由命宮起子,順行,數至本生年支,安天壽星 | |||||||||||
順數生時 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
安天空 |
安月系諸星:
本生月 | 正月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 |
左輔 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
加弼 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 午 | 巳 | 辰 | 卯 | 寅 | 丑 | 子 | 亥 |
天刑 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 |
天姚 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
天巫 | 巳 | 申 | 亥 | 寅 | 巳 | 申 | 亥 | 寅 | 巳 | 申 | 亥 | 寅 |
天月 | 戌 | 巳 | 辰 | 寅 | 未 | 卯 | 亥 | 未 | 寅 | 午 | 戌 | 寅 |
陰煞 | 寅 | 子 | 戌 | 申 | 午 | 辰 | 寅 | 子 | 戌 | 申 | 午 | 辰 |
安火星、鈴星:
生年支 | 寅午戌 | 申子辰 | 巳酉丑 | 亥卯未 | ||||
生時 | 火星 | 鈴星 | 火星 | 鈴星 | 火星 | 鈴星 | 火星 | 鈴星 |
子 | 丑 | 卯 | 寅 | 戌 | 卯 | 戌 | 酉 | 戌 |
丑 | 寅 | 辰 | 卯 | 亥 | 辰 | 亥 | 戌 | 亥 |
寅 | 卯 | 巳 | 辰 | 子 | 巳 | 子 | 亥 | 子 |
卯 | 辰 | 午 | 巳 | 丑 | 午 | 丑 | 子 | 丑 |
辰 | 巳 | 未 | 午 | 寅 | 未 | 寅 | 丑 | 寅 |
巳 | 午 | 申 | 未 | 卯 | 申 | 卯 | 寅 | 卯 |
午 | 未 | 酉 | 申 | 辰 | 酉 | 辰 | 卯 | 辰 |
未 | 申 | 戌 | 酉 | 巳 | 戌 | 巳 | 辰 | 巳 |
申 | 酉 | 亥 | 戌 | 午 | 亥 | 午 | 巳 | 午 |
酉 | 戌 | 子 | 亥 | 未 | 子 | 未 | 午 | 未 |
戌 | 亥 | 丑 | 子 | 申 | 丑 | 申 | 未 | 申 |
亥 | 子 | 寅 | 丑 | 酉 | 寅 | 酉 | 申 | 酉 |
安時系諸星:
本
生 時 |
星曜 | 文昌 | 文曲 | 地劫 | 地空 | 台輔 | 封誥 |
子 | 戌 | 辰 | 亥 | 亥 | 午 | 寅 | |
丑 | 酉 | 巳 | 子 | 戌 | 未 | 卯 | |
寅 | 申 | 午 | 丑 | 酉 | 申 | 辰 | |
卯 | 未 | 未 | 寅 | 申 | 酉 | 巳 | |
辰 | 午 | 申 | 卯 | 未 | 戌 | 午 | |
巳 | 巳 | 酉 | 辰 | 午 | 亥 | 未 | |
午 | 辰 | 戌 | 巳 | 巳 | 子 | 申 | |
未 | 卯 | 亥 | 午 | 辰 | 丑 | 酉 | |
申 | 寅 | 子 | 未 | 卯 | 寅 | 戌 | |
酉 | 丑 | 丑 | 申 | 寅 | 卯 | 亥 | |
戌 | 子 | 寅 | 酉 | 丑 | 辰 | 子 | |
亥 | 亥 | 卯 | 戌 | 子 | 巳 | 丑 |
安流年歲前諸星:
年支 | 諸星 | |||||||||||
歲建 | 晦氣 | 喪門 | 貫索 | 官符 | 歲耗 | 歲破 | 龍德 | 白虎 | 天德 | 弔客 | 病符 | |
子 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
丑 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 |
寅 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 |
卯 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 |
辰 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 |
巳 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 |
午 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 |
未 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 |
申 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 |
酉 | 酉 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 |
戌 | 戌 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 |
亥 | 亥 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 巳 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 |
諸星廟陷表:
星 | 擎羊 | 天馬 | 祿存 | 破軍 | 七殺 | 天梁 | 天相 | 巨門 | 貪狼 | 太陰 | 天府 | 廉貞 | 天同 | 武曲 | 太陽 | 天機 | 紫微 |
子 | 陷 | 旺 | 廟 | 旺 | 廟 | 廟 | 旺 | 旺 | 廟 | 廟 | 平 | 旺 | 旺 | 陷 | 廟 | 平 | |
丑 | 廟 | 旺 | 廟 | 旺 | 廟 | 旺 | 廟 | 廟 | 廟 | 旺 | 陷 | 廟 | 陷 | 陷 | 廟 | ||
寅 | 旺 | 廟 | 陷 | 廟 | 廟 | 廟 | 廟 | 平 | 閑 | 廟 | 廟 | 閑 | 閑 | 旺 | 旺 | 廟 | |
卯 | 陷 | 旺 | 旺 | 陷 | 廟 | 陷 | 廟 | 旺 | 陷 | 平 | 閑 | 廟 | 陷 | 廟 | 旺 | 旺 | |
辰 | 廟 | 旺 | 旺 | 旺 | 旺 | 平 | 廟 | 閑 | 廟 | 旺 | 平 | 廟 | 廟 | 廟 | 陷 | ||
巳 | 平 | 廟 | 閑 | 平 | 陷 | 平 | 平 | 陷 | 陷 | 平 | 陷 | 廟 | 平 | 平 | 平 | 旺 | |
午 | 平 | 旺 | 廟 | 旺 | 廟 | 旺 | 旺 | 旺 | 陷 | 旺 | 平 | 陷 | 旺 | 廟 | 廟 | 廟 | |
未 | 廟 | 廟 | 旺 | 旺 | 閑 | 陷 | 廟 | 平 | 廟 | 廟 | 陷 | 廟 | 平 | 陷 | 廟 | ||
申 | 旺 | 廟 | 陷 | 廟 | 陷 | 廟 | 廟 | 廟 | 平 | 平 | 廟 | 旺 | 平 | 閑 | 平 | 旺 | |
酉 | 陷 | 旺 | 陷 | 閑 | 地 | 陷 | 廟 | 平 | 旺 | 陷 | 平 | 平 | 旺 | 閑 | 旺 | 平 | |
戌 | 廟 | 旺 | 廟 | 旺 | 閑 | 旺 | 廟 | 旺 | 廟 | 旺 | 平 | 廟 | 陷 | 廟 | 閑 | ||
亥 | 平 | 廟 | 平 | 平 | 陷 | 平 | 旺 | 陷 | 廟 | 旺 | 陷 | 廟 | 平 | 陷 | 平 | 旺 | |
星 | 天虛 | 天哭 | 天姚 | 天刑 | 天喜 | 紅鸞 | 文曲 | 文昌 | 右弼 | 左輔 | 天鉞 | 天魁 | 地劫 | 地空 | 鈴星 | 火星 | 陀羅 |
子 | 陷 | 平 | 陷 | 平 | 旺 | 廟 | 廟 | 旺 | 廟 | 旺 | 旺 | 陷 | 平 | 陷 | 平 | ||
丑 | 廟 | 廟 | 平 | 陷 | 陷 | 陷 | 廟 | 廟 | 廟 | 廟 | 旺 | 陷 | 陷 | 陷 | 旺 | 廟 | |
寅 | 旺 | 平 | 旺 | 廟 | 廟 | 旺 | 平 | 陷 | 旺 | 廟 | 旺 | 平 | 陷 | 廟 | 廟 | 陷 | |
卯 | 廟 | 廟 | 廟 | 廟 | 旺 | 廟 | 旺 | 平 | 陷 | 陷 | 廟 | 平 | 平 | 廟 | 平 | ||
辰 | 陷 | 平 | 陷 | 平 | 陷 | 廟 | 廟 | 旺 | 廟 | 廟 | 陷 | 陷 | 旺 | 閑 | 廟 | ||
巳 | 旺 | 地 | 平 | 陷 | 廟 | 旺 | 廟 | 陷 | 平 | 平 | 旺 | 閑 | 廟 | 旺 | 旺 | 陷 | |
午 | 平 | 陷 | 平 | 平 | 廟 | 旺 | 陷 | 廟 | 旺 | 旺 | 廟 | 廟 | 廟 | 廟 | 廟 | ||
未 | 陷 | 平 | 旺 | 陷 | 陷 | 陷 | 旺 | 平 | 廟 | 廟 | 旺 | 平 | 平 | 旺 | 閑 | 廟 | |
申 | 廟 | 廟 | 陷 | 陷 | 旺 | 廟 | 平 | 旺 | 閑 | 平 | 廟 | 廟 | 廟 | 旺 | 陷 | 陷 | |
酉 | 旺 | 閑 | 廟 | 廟 | 廟 | 旺 | 廟 | 廟 | 陷 | 陷 | 廟 | 平 | 廟 | 陷 | 陷 | ||
戌 | 陷 | 平 | 廟 | 廟 | 陷 | 陷 | 陷 | 陷 | 廟 | 廟 | 平 | 陷 | 廟 | 廟 | 廟 | ||
亥 | 平 | 平 | 陷 | 陷 | 旺 | 廟 | 旺 | 旺 | 平 | 閑 | 旺 | 旺 | 陷 | 廟 | 平 | 陷 |
紫微斗數之可以推算人的運程,首先要有一個人的出生資料,即要有出生年、月、日、時;接著用這些資料,轉化為一個命盤,我們拿著這個命盤,便可以把此人一生中,過去及未來會發生的事情,如數家珍地對當事人評述。
在起命盤方面,大家可以參閱“起命盤表”;而在分析命盤方面,只要大家了解要點,再多加引證,多加實習,自會得心應手。
不過請記著,十四主星和十二宮位的含義,是十分重要的,如能熟記及靈活運用,便更心領神會了。
論命法則:
看命宮:論其人之型格,性情。
看福德宮:論其人之內心世界。
看父母宮:知其人得祖蔭與否。
論斷流運法則:
先天命盤為體(具體骨幹),流十年三方四正局勢為用。
以重要性論:
原命盤只屬靜態、平面, 要靠流十年因素「帶動」;
流十年層次屬至高無上。
流十年→流年→流月→流日→流時 。
先查看流十年命宮位置,坐落原命盤何宮位。
觀察流十年命宮平面三方四正,星曜組合之吉凶訊號。
流十年四化及地支星,「帶動」原命盤宮位所表示之吉凶訊號。
流年四化及地支星,「帶動」流十年宮位所表示發生於該年之吉凶訊號。
流十年四化及地支星,「激發」本十年宮位三方四正所表示之吉凶訊號。
注意流四法從何宮打出,而該宮即是來龍,再看該四化帶動/飛落另宮,是何名目,即知去脈(結局)。
主星控制大局,輔星左右大局。
化忌星代表沖破,失敗(如化祿遇化忌,為吉中藏凶,最後終凶)。
行流運無廟陷之分。
論力度--自宮:對宮對比70:30 。
對宮、自宮:三合雙宮對比60:40 。
(如本宮無主星-- 對宮、自宮:三合雙宮對比51:49) 。
論關係:對宮,三合宮屬於內在因素(直接)。
輔宮,關宮屬於外因。
夾宮屬於接近自己之外因素。
主星喻人心性,事態強度次級表:
強星系 | 殺-霸
先 |
廉-狠
先 |
破-莽
先 |
武-剛
後 |
貪-野
後 |
紫-尊
均 |
府-容
均 |
相-搖
隨 |
純星系 | 巨-爭
先 |
陽-助
先 |
梁-正
先 |
機-捷
先 |
陰-藏
後 |
同-和
後 |
在觀看天盤時,可以引用以下之指示,作出陽宅之睇法:
星曜 | 指示 | 星曜 | 指示 |
紫微 | 宜高地高牆 | 文曲 | 衙處,學校 |
天機 | 宜多林木 | 文昌 | 學校 |
太陽 | 不宜入亥子丑之宅 | 天傷 | 不宜近醫生,病院 |
武曲 | 廟宇,高煙囪,石山 | 天使 | 不生近官署 |
天同 | 水溝,渠井,泉湖,山澗 | 天鉞 | 宜大院大宅 |
廉貞 | 草籬,瓦礫,林木,土塊 | 天魁 | 山岡,亭台 |
天府 | 土岡高地 | 祿存 | 對門山岡或高樓 |
太陰 | 水坑,水池,微凹 | 擎羊 | 分水道或交叉路口 |
貪狼 | 近公共場所 | 陀羅 | 邊地或彎道邊 |
巨門 | 小道水道 | 火星 | 宗教建築物 |
天相 | 二水會合處,近木器處 | 鈴星 | 牆帶眼窗,脊背 |
天梁 | 獨院之方 | 天馬 | 不宜養動物 |
七殺 | 公共場所,有小損之大宅 | 天刑 | 不宜近金屬商店 |
破軍 | 地面不平 | 三台 | 宜居中間 |
右弼 | 水塔,水道 | 八座 | 有亭台小石 |
事業、學業:
看流十年四化在何宮位,流命宮之三方四正可見:
“化忌星”在命,凶多吉少。
“化忌星”在三方四正,“化祿星”在命,吉多凶少。
見“化忌星”加會擎陀火鈴,急劇破敗。
見“化祿星”加會“擎陀火鈴”,急劇成功。
見“殺破狼”格局,急成急敗。
如見上下兩層星盤天干地支“伏吟”,力量加倍。
六合宮位之星會有影嚮:
命宮無主星。代表行辛勞之運(不論成敗)。
祿逢沖破,吉裏藏凶。
事件之細節要看星之性質而定。
“事業宮”有化忌星,不宜打工;財帛宮”有化忌星,不宜做生意。
官非、爭訟 :
“刑囚夾印”,命宮見“天相”化忌,“擎羊” “廉貞”會見或夾拱;或命宮見“廉貞”化忌,“擎羊” “天相”會見或夾拱 。
事態起因:可參看上一層所屬宮位之啟示。
“田宅宮”沖破, 加“命宮”“身宮”會“擎陀夾忌”,主失自由(牢獄,綁票)。
“文昌”“文曲”化忌在相關宮位,可會有文件上之差錯;尢要小心合約之處理。
錢財:
